內訓推薦課題(商儒管理)
一、通用管理類
1.通用管理——精品課程:
序號 | 課題 | 課程對象 | 課時 |
1 | 《MTP-6D進階特訓營》 | 中高層管理人員 | 6D |
2 | 《變革管理》 | 中高層管理人員 | 2D |
3 | 《中國式領導力》 | 企業的中高層管理者 | 2D |
4 | 《實用管理心理學》 | 領導層、管理層 | 2D |
5 | 《領導效能與權變藝術》 | 領導層、管理層 | 2D |
6 | 《提升決策力的7個途徑》 | 中高層管理人員 | 2D |
7 | 《分配激勵機制頂層設計》 | 高層管理人員 | 2D |
8 | 《MTP:管理者的八項能力修練》 | 中高層管理人員 | 2D |
9 | 《彼得德魯克——卓有成效的管理者》 | 企業高層、中層管理者 | 2D |
10 | 《從中層走向中堅:情商修煉與組織行為管理》 | 中層管理人員 | 2D |
11 | 《深海領導力——突破團隊管理與企業執行力的瓶頸》 | 中、高層管理者 | 2D |
12 | 《MDP管理者可持續發展能力培養:十項核心能力》 | 中高層管理人員 | 2D |
2.通用管理——自我管理:
序號 | 課題 | 課程對象 | 課時 |
1 | 《工作匯報技巧》 | 全員 | 2D |
2 | 《如何做好新任主管》 | 新人主管 | 2D |
3 | 《變革時代的六個習慣》 | 全員 | 1-2D |
4 | 《從專業人才到管理高手》 | 技術骨干,技術專家,技術權威 | 2D |
5 | 《工作報告撰寫與報告實務》 | 全員 | 2D |
6 | 《陽光心態與職業素質修煉》 | 全員 | 2D |
7 | 《優秀基層主管管理技能培訓》 | 基層主管 | 2D |
8 | 《科學規劃職業生涯與企業共發展》 | 全員 | 2D |
9 | 《領導者的溝通演說藝術與簡報技巧》 | 各層級管理者 | 2D |
3.通用管理——工作管理:
序號 | 課題 | 課程對象 | 課時 |
1 | 《完成目標百分百》 | 全員 | 2D |
2 | 《工作任務分配技巧》 | 各部門負責人 | 2D |
3 | 《工作計劃制定與執行》 | 全員 | 2D |
4 | 《目標管理與計劃執行》 | 企業全員 | 2D |
5 | 《目標落實與績效管理》 | 中高層管理人員 | 2D |
6 | 《系統思考與科學決策》 | 中高層管理人員 | 2D |
7 | 《問題的分析與解決方法步驟》 | 企業各部門工作人員 | 2D |
8 | 《項目管理沙盤模擬》 | 企業中高層領導、項目經理、項目核心成員、項目管理工程師等企業中高層人員及項目執行層 | 2-3D |
4. 通用管理——人員管理
序號 | 課題 | 課程對象 | 課時 |
1 | 《得力下屬的發展》 | 副職經理、希望工作提升的下屬(中層干部) | 2D |
2 | 《人才經營36謀略》 | 中基層管理者 | 2D |
3 | 《向上管理的5步工作法》 | 企業各部門工作人員 | 2D |
4 | 《經理人360度溝通技巧》 | 中高層管理人員 | 2D |
5 | 《90后職場新一代輔導技巧》 | 中基層管理者 | 2D |
6 | 《跨部門溝通技巧與沖突管理》 | 全員 | 2D |
7 | 《OJT現場工作教導與輔導技巧》 | 中基層管理者 | 2D |
5.通用管理——團隊管理
序號 | 課題 | 課程對象 | 課時 |
1 | 《團隊決策力》 | 中高層管理人員 | 2D |
2 | 《忠于企業共贏未來》 | 全員 | 2D |
3 | 《高效團隊建設與管控》 | 各部門負責人 | 2D |
4 | 《凝聚團隊力量共贏企業大發展》 | 企業全員 | 2D |
5 | 《塑造高效執行力提升競爭能力》 | 全員 | 2D |
6 | 《團隊管理與激勵部屬的6個步驟》 | 中高層管理人員 | 2D |
6.通用管理——領導力提升
序號 | 課題 | 課程對象 | 課時 |
1 | 《情境領導力》 | 領導層、管理層 | 2D |
2 | 《教練式領導力》 | 各職能部門的管理者 | 2D |
3 | 《卓越領導力提升訓練》 | 企業高層、中層管理者 | 2D |
4 | 《自我管理與影響力的提升》 | 中層管理者 | 2D |
5 | 《結構化思維在管理中的運用》 | 職場精英,企業各級管理人員 | 2D |
二、人力資源類
序號 | 課題 | 課程對象 | 課時 |
1 | 《TTT內訓師訓練營》 | 公司內訓師、內訓師候選人 | 6D |
2 | 《員工職業生涯規劃》 | 高層、中層、人力資源相關負責人 | 2D |
3 | 《基于能力的培訓管理》 | 高層、人力資源相關負責人、企業大學校長 | 2D |
4 | 《基于能力的招聘管理》 | 高層、人資部門負責人、財務總監 | 2D |
5 | 《激勵性薪酬體系設計》 | 高層、人資部門負責人、財務總監 | 2D |
6 | 《人才梯隊與儲備管理》 | 高層、人力資源相關負責人、財務總監 | 2D |
7 | 《戰略性人力資源管理》 | 高層、中層、人力資源相關負責人 | 2D |
8 | 《組織架構與崗位設計》 | 高層、人力資源相關負責人、財務總監 | 2D |
9 | 《量化績效管理體系設計》 | 中高層、人力資源相關負責人、財務總監 | 2D |
10 | 《任職資格體系建設與落地》 | 人力資源相關人員 | 2D |
11 | 《非人力資源經理的績效管理》 | 中高層管理人員 | 2D |
12 | 《非人力資源經理的人力資源管理》 | 中高層管理人員 | 2D |
13 | 《基于互聯網轉型的績效管理創新》 | 高層管理者、人資部門負責人、財務總監 | 2D |
14 | 《基于互聯網轉型的人力資源變革》 | 高層管理者、人資部門負責人、中層管理 | 2D |
15 | 《基于互聯網轉型的組織架構設計》 | 高層管理者、人力資源部門相關負責人 | 2D |
16 | 《TTT——內訓師職業呈現技能提升》 | 公司內訓師 | 2D |
17 | 《TTT——企業知識管理與內部課程開發》 | 公司內訓師 | 2D |
18 | 《TTT——認知邏輯與經典授課方法運用技能提升》 | 公司內訓師及培養對象 | 2D |
三、財務管理類
序號 | 課題 | 課程對象 | 課時 |
1 | 《財務分析能力提升訓練營》 | 中高層管理者、財務管理人員、管理會計 | 7D |
2 | 《企業風險管理與內部控制訓練營》 | 中高層、財務總監/財務經理/財務主管、管理會計 | 7D |
3 | 《股權激勵》 | 最高決策層、高管層、財務總監、核心團隊成員 | 2D |
4 | 《財務戰略管理》 | 中高層管理者、財務管理人員 | 2D |
5 | 《公司財務治理》 | 總裁、高層管理者、財務總監、 | 1D |
6 | 《采購管理與控制》 | 中高層、物流供應管理人員、財務管理和審計人員 | 2D |
7 | 《透過報表看風險》 | 企業高層,財務與審計部門負責人及相關管理人員 | 1D |
8 | 《組織與文化控制》 | 中高層、風控/內控部門管理者、財務、審計管理者 | 1D |
9 | 《人力資源內控管理》 | 中高層、風控/內控部門管理者、財務、審計管理者 | 1D |
10 | 《現代企業內部審計》 | 企業審計、財務專業管理人員 | 1D |
11 | 《企業運營成本管控》 | 中高層、財務部門管理者、管理會計 | 1-2D |
12 | 《銷售業務內部控制》 | 中高層、風控/內控部門管理者、財務、審計管理者 | 1D |
13 | 《信息系統內部控制》 | 中高層、風控/內控部門管理者、財務、審計管理者 | 1D |
14 | 《資產管理內部控制》 | 企業中高層;資產管理人員 | 1D |
15 | 《資金管理內部控制》 | 企業中高層管理人員,專業財務、審計管理人員 | 1D |
16 | 《總經理的財務管理》 | 分子公司一把手 | 1D |
17 | 《風險管理與內部控制》 | 中高層以上管理者、財務、審計管理人員 | 2D |
18 | 《風險識別與風險評估》 | 中高層、風控/內控部門管理者、財務、審計管理者 | 2D |
19 | 《高層管理者的財務觀》 | 高層管理者 | 1D |
20 | 《風險策略選擇與決策》 | 中高層、風控/內控部門管理者、財務、審計管理者 | 1-2D |
21 | 《財務分析與財務建?!?/span> | 高層管理人員、財務管理人員、審計管理人員 | 2D |
22 | 《全面預算管理與控制》 | 中高層、負責預算編制、控制的管理者、會計 | 1-2D |
23 | 《現金為王、成本護航》 | 公司總裁、財務總監及公司高級管理人員 | 1D |
24 | 《非財務人員的財務管理》 | 中高層管理者 | 2D |
25 | 《內部控制環境系統構建》 | 中高層、風控/內控部門管理者、財務、審計管理者 | 1D |
26 | 《全面成本管理系統建設》 | 高層管理者、財務管理人員 | 1D |
27 | 《風險管理方案的實施與改進》 | 中高層、風控/內控部門管理者、財務、審計管理者 | 1D |
28 | 《管理會計在企業決策中的應用》 | 總裁、企業高層、中高層管理者、財務經理 | 2D |
29 | 《會計核算與財務報告內部控制》 | 中高層、風控/內控部門管理者、財務、審計管理者 | 2D |
30 | 《財務在企業經營決策中的應用》 | 高層管理人員、中高層管理者、財務管理人員 | 2D |
31 | 《讓財務助推業務——業財融合》 | 企業高層、財務管理人員 | 1D |
32 | 《集團財務管控》 | 集團中高層、分公司高層;集團人力資源、財務、審計管理部門負責人及相關工作人員 | 2D |
33 | 《投資項目分析與決策》 | 企業高管、投資部門、資產管理部門、計劃發展部門、財務部門 | 1D |
34 | 《應收賬款回收技巧與信用體系管理》 | 財務經理、信用經理、銷售經理;清欠人員、銷售人員;負責信用或應收賬款管里的相關人員 | 2D |
四、生產管理類
序號 | 課題 | 課程對象 | 課時 |
1 | 《現場5S管理》 | 班組長、車間主任、課長、經理、廠長 | 2D |
2 | 《TOC限制理論》 | 車間主任、課長、經理、廠長 | 2D |
3 | 《TOC約束理論》 | 車間主任、課長、經理、廠長 | 2D |
4 | 《優秀班組長訓練》 | 班組長、車間主任、課長 | 2D |
5 | 《QFD品質機能展開》 | 課長、經理 | 2D |
6 | 《TQM全面品質管理》 | 車間主任、課長、經理、廠長 | 2D |
7 | 《SPC統計制程控制》 | 車間主任、課長、經理、廠長 | 2D |
8 | 《8D問題分析與改善》 | 班組長、車間主任、課長、經理、廠長 | 2D |
9 | 《FMEA失效模式分析》 | 車間主任、課長、經理、廠長 | 2D |
10 | 《LEAN精益生產管理》 | 車間主任、課長、經理、廠長 | 2D |
11 | 《TPM全面設備維護管理》 | 車間主任、課長、經理、廠長 | 2D |
12 | 《TPM生產設備維護管理》 | 車間主任、課長、經理、廠長 | 2D |
13 | 《生產計劃與物流管理》 | 班組長、車間主任、課長、經理、廠長 | 2D |
14 | 《品質意識與成本控制》 | 班組長、車間主任、課長、經理 | 2D |
15 | 《生產計劃控制與作業管理》 | 車間主任、課長、經理、廠長 | 2D |
16 | 《全面降低生產成本大作戰》 | 車間主任、課長、經理、廠長 | 2D |
17 | 《工業4.0智能數據化生產管理》 | 課長、經理、廠長 | 2D |
18 | 《生產現場問題分析與對策執行》 | 班組長、車間主任、課長、經理 | 2D |
19 | 《精益生產計劃與物料控制---PWC》 | 課長、經理、廠長 | 2D |
20 | 《TWI--基層主管督導工作管理培訓》 | 班組長、車間主任、課長 | 2D |
21 | 《持續流程改善KAIZEN(PDCA&SDCA)》 | 車間主任、課長、經理、廠長 | 2D |
22 | 《制程質量控制管理:QC7手法+SPC》 | 班組長、車間主任、課長 | 2D |
23 | 《精益生產管理培訓+咨詢輔導規劃》 | 課長、經理、廠長 | 2D |
24 | 《卓越精益生產管理eanManufacturing》 | 班組長、車間主任、課長、經理、廠長 | 2D |
25 | 《工業4.0:智能化生產管理(智能制造)》 | 課長、經理、廠長 | 2D |
26 | 《精細化管理:生產效率提升與合理化改善》 | 課長、經理、廠長 | 2D |
27 | 《IE現代工業工程管理:創造生產價值的極大化》 | 車間主任、課長、經理、廠長 | 2D |
五、營銷管理類
2. 營銷——客戶開發與銷售技能:
序號 | 課題 | 課程對象 | 課時 |
1 | 《大客戶高效拜訪與成交秘訣》 | 企業客戶開發與管理人員 | 2D |
2 | 《贏在大客戶的十大工具》 | 銷售經理、業務人員等 | 2D |
3 | 《業績倍增與過程管控》 | 銷售經理、業務人員等 | 2D |
4 | 《中國政企合作與溝通》 | 業務開發與管理相關人員 | 2D |
5 | 《專業銷售輔導與管理》 | 企業客戶開發與管理人員 | 2D |
6 | 《顧問式銷售流程與技巧》 | 企業客戶開發與管理人員 | 2D |
7 | 《產品呈現與演說技巧》 | 銷售經理、業務人員等 | 2D |
8 | 《雙贏談判策略與技巧》 | 企業客戶開發與管理人員 | 2D |
9 | 《高效合作與溝通》 | 銷售經理、業務人員等 | 2D |
10 | 《雙贏談判攻略與實戰》 | 銷售經理、業務人員等 | 2D |
11 | 《金牌業務員銷售技能》 | 銷售經理、業務人員等 | 2D |
12 | 《客戶開發、維護與管理》 | 業務開發與管理相關人員 | 2D |
13 | 《工業品市場開發與管理》 | 工業品客戶經理 | 2D |
14 | 《客戶拓展與客戶關系管理》 | 企業客戶開發與管理人員 | 2D |
15 | 《銷售心理分析與銷售技能》 | 銷售經理、業務人員等 | 2D |
1. 營銷——互聯網及營銷創新:
序號 | 課題 | 課程對象 | 課時 |
1 | 《微信營銷與推廣》 | 市場策劃、銷售人員 | 1D |
2 | 《網絡營銷創新與應用》 | 市場營銷策劃及銷售管理人員 | 1D |
3 | 《互聯網下品牌策劃與推廣》 | 企業中高層市場策劃人員 | 2D |
4 | 《網絡營銷下經銷商轉型與升級》 | 代理商、經銷商、分銷商、零售商等 | 1D |
5 | 《傳統企業+互聯網營銷轉型策略》 | 企業中高層營銷管理人員 | 2D |
3. 營銷——渠道與經銷商管理:
序號 | 課題 | 課程對象 | 課時 |
1 | 《終端促銷與推廣》 | 企業區域經理、業務、市場人員等 | 2D |
2 | 《經銷商轉型與升級》 | 代理商、經銷商、零售商等 | 1D |
3 | 《區域市場開拓與管理》 | 企業區域經理及業務人員 | 2D |
4 | 《營銷渠道建設與管理》 | 企業中高層銷售管理與業務人員 | 2D |
5 | 《經銷商銷售技能提升》 | 代理商、經銷商、零售商等 | 2D |
6 | 《專賣店開發、建設與管理》 | 企業銷售經理、區域經理等 | 2D |
7 | 《戰略營銷思維與渠道模式轉型》 | 企業高層銷售管理人員 | 2D |
8 | 《連鎖終端(KA)開拓、管理與策劃》 | 企業區域經理及業務人員 | 2D |
4. 營銷——市場營銷思維與管理
序號 | 課題 | 課程對象 | 課時 |
1 | 《市場營銷管理》 | 市場營銷高、中、基層人員 | 2D |
2 | 《市場營銷規劃》 | 市場營銷中高層人員 | 2D |
3 | 《經營與市場管理》 | 企業經營管理人員 | 1D |
4 | 《總裁市場營銷管理》 | 企業CEO、總經理、企業高層營銷管理人員 | 4D |
5 | 《成功營銷六項思維》 | 企業中高層營銷管理人員 | 2D |
6 | 《打造卓越營銷團隊》 | 企業中基層營銷人員 | 2D |
7 | 《如何制定年度營銷計劃》 | 銷售總經理、經理、市場部、銷售部相關人員 | 2D |
8 | 《市場營銷模轉型與創新》 | 企業中高層營銷管理人員 | 2D |
9 | 《銷售團隊激勵與業績提升》 | 銷售總經理、經理、業務人員 | 2D |
10 | 《營銷戰略思維與競爭策略》 | 企業中高層營銷管理人員 | 2D |
11 | 《市場營銷策略與思維創新》 | 企業中高層營銷管理人員 | 2D |
5. 營銷——市場與品牌策劃
序號 | 課題 | 課程對象 | 課時 |
1 | 《新媒體營銷》 | 市場策劃、品牌管理人員 | 2D |
2 | 《品牌轉型與升級》 | 企業高層營銷管理人員 | 2D |
3 | 《如何進行產品策劃》 | 市場部產品策劃、品牌策劃相關人員 | 2D |
4 | 《品牌戰略規劃與管理》 | 企業中高層市場管理人員 | 1D |
5 | 《市場分析與營銷策略》 | 市場策劃、業務人員、市場分析人員 | 2D |
6 | 《新媒體時代的品牌策劃》 | 市場策劃、品牌管理人員 | 2D |
7 | 《品牌策劃、管理與推廣》 | 企業市場部、品牌部、業務相關人員 | 2D |
8 | 《市場調研與營銷數據分析》 | 市場策劃、分析、業務管理等人員 | 2D |
9 | 《市場分析與區域市場規劃》 | 區域經理、區域業務人員 | 2D |
10 | 《競爭情報調研與市場分析》 | 市場策劃、市場分析相關人員 | 3D |
11 | 《市場分析工具、方法及應用》 | 市場策劃、分析、業務管理等人員 | 2D |
12 | 《市場調研、市場分析與營銷策略》 | 市場策劃、調研、分析等人員 | 3D |
6.營銷——戰略、管理與文化
序號 | 課題 | 課程對象 | 課時 |
1 | 《管理學原理》 | 企業中高層管理人員 | 4D |
2 | 《戰略管理原理》 | 企業高層管理人員 | 4D |
3 | 《高效營銷執行力》 | 企業中高層營銷及管理人員 | 4D |
4 | 《中高層管理者訓練》 | 企業中高層管理人員 | 2D |
5 | 《企業管理研究方法》 | 企業經營、市場、管理人員等 | 3D |
6 | 《企業愿景與經營策略》 | 企業高層管理人員 | 2D |
7 | 《企業戰略規劃與管理》 | 企業高層管理人員 | 2D |
8 | 《企業戰略轉型與創新》 | 企業高層管理人員 | 2D |
9 | 《戰略經營與突破創新》 | 企業高層管理人員 | 1D |
10 | 《企業變革與文化管理》 | 企業高層管理人員 | 2D |
7. 營銷——重點推薦核心課程
序號 | 課題 | 課程對象 | 課時 |
1 | 《體驗式營銷》 | 市場營銷高、中、基層人員 | 2D |
2 | 《經銷商培訓》 | 經銷商老板及管理人員 | 2D |
3 | 《經銷商開發與管理》 | 市場營銷高、中、基層人員 | 2D |
4 | 《如何制定營銷計劃》 | 市場營銷高、中、基層人員 | 2D |
5 | 《戰略解碼及OKR管理》 | 企業戰略管理、績效管理人員 | 2D |
6 | 《高盈利店鋪的經營之道》 | 零售終端營銷及管理人員 | 2D |
7 | 《市場營銷創新思維與應用》 | 市場營銷高、中、基層人員 | 2D |
8 | 《高業績銷售人員六項技能》 | 銷售人員 | 2D |
9 | 《區域市場增長與競爭策略》 | 市場營銷高、中、基層人員 | 2D |